該技術(shù)規(guī)格適用于 MS-T730 結(jié)構(gòu)打印模組
型號(hào) | MS-T730 |
產(chǎn)品名稱 | 檔案盒熱轉(zhuǎn)印打印機(jī) |
紙張幅面 | A3+標(biāo)準(zhǔn)檔案盒幅面 |
紙張厚度 | 0.2mm-1.5mm(根據(jù)檔案盒的硬度確定) |
進(jìn)紙方式 | 90 度進(jìn)紙,前進(jìn)后出紙模式 |
可裝入本數(shù) | 單張進(jìn)紙 |
打印速度 | 2inch/s |
可進(jìn)紙寬幅 | 210mm-497mm |
可打印寬度 | 252mm |
專用碳帶(帶 RFID) | 蠟基或混合基碳帶,外碳、內(nèi)孔徑 1/2 lnch(小管芯 12.5mm),外徑 35mm,色帶末端加透明帶, 碳帶 256mm(寬 )* 70m (長(zhǎng)),軸長(zhǎng) 265mm, 帶副軸,兩端帶卡口突出 4.5mm |
通信接口 | USB |
工作電壓電流 | AC220V (±10%)、2A(max) |
工作溫度 | 0℃-40℃(無(wú)凝結(jié)) |
工作相對(duì)濕度 | 20~70%RH(無(wú)凝結(jié)) |
儲(chǔ)存溫度(整機(jī)) | -10~60℃(無(wú)凝結(jié)) |
儲(chǔ)存溫度(色帶) | -10~40℃(無(wú)凝結(jié)) |
儲(chǔ)存相對(duì)濕度 | 10~90%RH(無(wú)凝結(jié)) |
凈重量 | 約 25.35Kg |
外形尺寸 | 約 630mm *410mm*188mm(長(zhǎng)*寬*高) |
碳帶/色帶安裝:
第一步:按下打印機(jī)上抬壓頭按鍵,打印頭組件會(huì)自動(dòng)抬起。
第二步:安裝回收色帶部分:將回收色帶部分(副軸)的一邊用力按壓裝入彈力座,后裝另外一邊有卡扣位置(注意卡扣固定位置與色帶芯缺口部分重合)。
第三步:將色帶(主軸)一端繞過(guò)熱敏片,注意色帶必須穿過(guò)傳感器位置,將回收色帶部分如圖所示方向卷起,先用力按壓彈力座一邊將色帶裝入, 再在另外一邊對(duì)準(zhǔn)卡扣位置安裝,色帶安裝完成后。通電,按收色帶按鍵可收緊色帶,并按抬壓頭按鍵歸位。
碳帶/色帶更換:
第一步:先用力往彈力座方向擠壓色帶的同時(shí)取色帶的卡扣位置的一端,然后將另一端取出。同樣的方法將非回收色帶部分取出。
第二步:根據(jù)色帶安裝的方法裝回色帶即可。